
| SHOOT | EVENTS | UPDATED | BOOK IN NOW CLICK BELOW | TOTAL | |||||
| 14TH OCTOBER 2012 | ADRIAN BRAUN | 1ST JANUARY 2012 | TELL ME YOUR SQUAD NUMBER | DTL = 0 / 50 | |||||
| 100 REG DTL - D/R & S/B | MEMORIAL TROPHY | NOON | maylandgunclub@yahoo.co.uk | DOUBLE RISE 0 / 40 | |||||
| 1ST COME 1ST SERVE | AND YOUR PEG NUMBER | SINGLE BARREL 0 / 10 | |||||||
| TIME | LAYOUT A | TIME | LAYOUT B | TIME | LAYOUT C | TIME | LAYOUT D | TIME | DOUBLE RISE LAYOUT |
| 9am | SQUAD 1 | 9am | SQUAD 2 | 9am | SQUAD 3 | 9am | SQUAD 4 | 9am | D/R SQUAD 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 9.40am | SQUAD 5 | 9.40am | SQUAD 6 | 9.40am | SQUAD 7 | 9.40am | SQUAD 8 | 9.45am | D/R SQUAD 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 10.20am | SQUAD 9 | 10.20am | SQUAD 10 | 10.20am | SQUAD 11 | 10.20am | SQUAD 12 | 10.30am | D/R SQUAD 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 11am | SQUAD 13 | 11am | SQUAD 14 | 11am | SQUAD 15 | 11am | SQUAD 16 | 11.15am | D/R SQUAD 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 11.40am | SQUAD | 11.40am | SQUAD | 11.40am | SQUAD | 11.40am | SQUAD | Noon | D/R SQUAD 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 12.20pm | SQUAD | 12.20pm | SQUAD | 12.20pm | SQUAD | 12.20pm | SQUAD | 12.45pm | D/R SQUAD 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 1pm | SQUAD | 1pm | SQUAD | 1pm | SQUAD | 1pm | SQUAD | 1.30pm | D/R SQUAD 7 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 1.40pm | SQUAD | 1.40pm | SQUAD | 1.40pm | SQUAD | 1.40pm | SQUAD | 2.15pm | D/R SQUAD 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| © 2007 All Rights Reserved. Mayland Gun Club |